Getränke
| 401 | Red Bull 0,25 l | 3,50 | ||
| 405 | Pago, Rauch 0,20 l | 3,00 | ||
| 408 | Frucade 0,50 l | 3,00 | ||
| 409 | Coca Cola 0,50 l | 3,00 | ||
| 410 | Cola light 0,50 l | 3,00 | ||
| 411 | Fanta 0,50 l | 3,00 | ||
| 412 | Almdudler 0,50 l | 3,00 | ||
| 413 | Eistee Pfirsich 0,50 l | 3,00 | ||
| 414 | Eistee Zitrone 0,50 l | 3,00 | ||
| 415 | Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure 0,50 l | 2,50 | ||
| 420 | Bier Dose 0,50 l | 3,00 | ||
| 422 | Budweiser Bier Flasche 0,50 l | 4,40 | ||
| 423 | Gösser, Stiegl, Cola0,33,Schwechater Dose0,50 l | 3,00 | ||
Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeit auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren ServicemitarbeiterInnen. |